Труба горячекатаная толстостенная 159 мм в Екатеринбурге
Наименование | Типоразмер 159 | Марка стали | Описание | Цена, руб | Ед. изм. | Кол-во |
---|
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х10 | 20 | L=7,85 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х11 | 10 | L=5 м, 8,2 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х12 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х12 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х13 | 20 | L=6,3 м, 6,47 м, 7,01 м, 8,42 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х13 | 20 | ТУ 14-3Р-55 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х14 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-07 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х14 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х16 | 22ГФБ | ГОСТ 23270-89 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х16 | ШХ15 | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х16 | ШХ15СГ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х18 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х18 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х18 | 20 | L=1,12-1,32 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х20 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х20 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х20 | 15Х1М1Ф | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х20 | 30ХГСА | L=6,15 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х20 | 35Х | L=8,15 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х22 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х22 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х24 | 12Х1МФ | По запросу | руб/ | |||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х26 | 22ГФБ | ГОСТ 23270-89 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х36 | 35 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 20 | L=7,8 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х5 | 20 | НК, ТУ 14-1-4012-85 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 09Г2С | L=Н/Д , 4000-8000 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-03 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х7 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х7 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | L=6,85 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | L=Н/Д , 5900-8000 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | L=Н/Д , 5800-6000 мм, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | ТУ 14-159-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 09Г2С | ТУ 14-3Р-1128 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 13ХФА | L=4,6 м | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 13ХФА | ТУ 14-3Р-124-12 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 13ХФА | ГОСТ 8732-78 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 20 | НК, ТУ 14-1-4012-85 | По запросу | руб/ | ||
Труба горячекатаная толстостенная | 159х8 | 20 | НК, ТУ 14-159-1128-2008 | По запросу | руб/ |
Труба горячекатаная толстостенная 159 мм по минимальным ценам со склада в Екатеринбурге. Купить данный прокат можно оптом и в розницу с доставкой по Екатеринбурге и другим регионам России. Заказать Труба горячекатаная толстостенная 159 можно по телефону +7 (343)247-85-15, либо оставить заявку на сайте через каталог или онлайн консультанта.